Precio incluye IVA
Si sos instalador realiza una apertura de cuenta para ver precios.
Pago seguro garantizado
Panel solar Monocristalino 144 celdas 550 Wp – LNVU-550M
| Panel de alimentación: | 550 Wp | |
| Tolerancia: | ±5W | |
| Tensión de potencia máxima (Vmp ) : | 42,28 V | |
| Corriente de potencia máxima (Imp ) : | 13.01A | |
| Voltaje abierto (Voc ) : | 50,32 V | |
| Corriente de cortocircuito (I sc ) | 13.90A | |
| Voltaje máximo del sistema: | 1500V | |
| Eficiencia del módulo: | 21,28% | |
| Temperatura nominal de la celda (TNOC/NOCT): | 45±2°C | |
| Coeficiente de temperatura de energía: | -0,36 %/°C | |
| Coeficiente de temperatura de voltaje: | -0,28 %/°C | |
| Coeficiente de temperatura actual: | 0,05%/°C | |
| Corriente máxima del fusible: | 25A | |
| Dimensiones del panel: | 2279x1134x35mm | |
| Peso del módulo: | 27,5 kilogramos | |
| Código IP del sandbox: | IP 68, 3 diodos | |
| Número de celdas y tipo: | 144 Silicio Monocristalino (6×24) | |
| Vidrio, espesor y tipo: | Vidrio de alta transparencia de 32 mm con aleación de aluminio anodizado. |
| Peso | 27 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2279 × 1134 × 35 mm |
| Marca |
Luxen |
Datos a tener en cuenta.
La entrega de los pedidos será realizada directamente a través de la empresa de transporte elegida por usted.
Garantizamos todas las medidas de seguridad a nuestro alcance para efectuar cada entrega con el tratamiento que el producto requiere y las condiciones para que llegue bien a sus manos. Los Pedidos Se entregarán directamente en la dirección del transporte señalada por usted en el formulario de «Envio de pedidos CheapSun» .
Al dejar el producto en sus oficinas, éste será responsable del tratamiento que se le dé al producto. Por lo tanto el alcance de nuestra responsabilidad se limita hasta el punto en el que el producto se entrega. No asumimos ninguna responsabilidad por la imposibilidad de efectuar la entrega, derivada por cuestiones que puedan surgir en la empresa de transporte, como tampoco por entregas parciales, dañadas o paquetes abiertos. En ese caso revise los términos y condiciones que ofrece la compañía de transporte de su preferencia y cómo puede solucionar este tipo de eventualidades

